Bitfinex + Aggregated Heatmap
76869
暂无市场。点击任意市场的 即可添加到这里。
| 主指标 |
| |
| 图表样式 |
| |
| 线条样式 |
| |
| 指标 |
| |
| 3日格式 |
| |
| 刻度 |
| |
| 深度范围 ? |
| |
| 成交量货币 |
| |
| 时区 |
| |
| 图表范围 ? |
| |
| 订单簿精度 |
| |
| Language | ||
| Theme | ||
| 指标参数 性能设置 聚合热力图设置 beta | ||
| 归一化 | ||
|---|---|---|
| 最小阈值 | 0 | |
| 噪声平滑 | 0 | |
| 主透明度 | 70 | |
| 背景透明度 | 10 | |
| 透明度混合 | 25 | |
| All Settings | ||
| 类型 | 参数 | 坐标轴 | 操作 |
|---|---|---|---|
| Line | 5.6 on 2011-11-3 5.7 on 2011-11-4 | 线性 | 删除 隐藏 |
| 最高价: | |
| 最低价: | |